| | | | |
Hoyo de La Puerta 651.9 m² | La Tahona 350 m² | Monterrey 216 m² | El Placer 700 m² |
| . | . | . | . |
Los Samanes 450 m² | Hoyo de La Puerta 250 m² | Monteclaro 200 m² | Lomas de La Trinidad 300 m² |
| . | . | . | . |
Los Guayabitos 750 m² | La Trinidad 800 m² | La Tahona 470 m² | El Placer 300 m² |
| . | . | . | . |
La Trinidad 200 m² | La Tahona 580 m² | El Placer 550 m² | Piedra Azul 240 m² |
| . | . | . | . |
La Tahona 395 m² | La Trinidad 475 m² | Lomas de Monteclaro 210 m² | Lomas del Laurel 320 m² |
| . | . | . | . |
Los Guayabitos 400 m² | Hoyo de La Puerta 600 m² | Lomas del Laurel 250 m² | Altos de la Trinidad 360 m² |
| . | . | . | . |
El Placer 400 m² | Sorocaima 206.94 m² | Monteclaro 272 m² | Los Guayabitos 450 m² |
| . | . | . | . |
Piedra Azul 400 m² | Monteclaro 48 m² | Monteclaro 158 m² | Monteclaro 441 m² |
| . | . | . | . |
La Trinidad 350 m² | Los Guayabitos 250 m² | Los Samanes 478 m² | Sorocaima 480 m² |
| . | . | . | . |
El Placer 480 m² | El Placer 750 m² | Lomas de La Trinidad 400 m² | Monteclaro 350 m² |
| . | . | . | . |
El Placer 250 m² | Los Guayabitos 330 m² | Lomas de Monteclaro 330 m² | El Placer 600 m² |
| . | . | . | . |
Monteclaro 300 m² | Sorocaima 500 m² | La Trinidad 400 m² | Hoyo de La Puerta 572.89 m² |
| . | . | . | . |
La Tahona 450 m² | Los Guayabitos 570 m² | Lomas de La Trinidad 256 m² | La Trinidad 455 m² |
| . | . | . | . |
Lomas de La Trinidad 455 m² | Los Guayabitos 370 m² | Los Samanes 767 m² | Los Guayabitos 575 m² |
| . | . | . | . |
Monteclaro 205 m² | Lomas de Monteclaro 210 m² | Hoyo de La Puerta 150 m² | Lomas de La Trinidad 230 m² |
| . | . | . | . |
Los Samanes 400 m² | Los Samanes 300 m² | Los Guayabitos 240 m² | Piedra Azul 280 m² |
| . | . | . | . |
Lomas de La Trinidad 234 m² | Lomas de La Trinidad 500 m² | Lomas de Monteclaro 185 m² | La Tahona 728 m² |
| . | . | . | . |
Lomas de La Trinidad 256 m² | Los Guayabitos 500 m² | Hoyo de La Puerta 197.25 m² | El Placer 570 m² |
| . | . | . | . |
Hoyo de La Puerta 120 m²
 | Tzas. de La Eneca 1010 m²
 | La Trinidad 450 m²
 | Lomas de Monteclaro 185 m²
 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| | | | |
| | | | |
| | | | |