| | | | |
Clnas. de Valle Arriba 230 m² | Clnas. de Valle Arriba 831 m² | Clnas. de Valle Arriba 310 m² | Clnas. de Valle Arriba 500 m² |
| . | . | . | . |
La Alameda 109 m² | Valle Arriba 430 m² | Valle Arriba 270 m² | La Alameda 90.58 m² |
| . | . | . | . |
Valle Arriba 292.13 m² | Valle Arriba 390 m² | Santa Fe Sur 103 m² | Santa Fe Sur 115 m² |
| . | . | . | . |
Valle Arriba 292 m² | Clnas. de Valle Arriba 300 m² | Clnas. de Valle Arriba 258.38 m² | Santa Fe Norte 130 m² |
| . | . | . | . |
Valle Arriba 402 m² | Santa Ines 140 m² | Santa Fe Norte 125 m² | Santa Fe 132 m² |
| . | . | . | . |
Clnas. de Valle Arriba 740.83 m² | Cumbres de Curumo 220 m² | Santa Fe 142 m² | Clnas. de Valle Arriba 248 m² |
| . | . | . | . |
Santa Fe 115 m² | Santa Ines 140 m² | Santa Fe 100 m² | Santa Ines 232 m² |
| . | . | . | . |
Cumbres de Curumo 480 m² | Santafe Norte 144 m² | Santa Fe 50 m² | Clnas. de Valle Arriba 240 m² |
| . | . | . | . |
Clnas. de Valle Arriba 750 m² | Santa Fe Norte 142 m² | Cumbres de Curumo 145.69 m² | La Alameda 154 m² |
| . | . | . | . |
Santa Ines 67 m² | Santa Fe 129 m² | Lomas de La Alameda 235 m² | Santa Fe Norte 82 m² |
| . | . | . | . |
Clnas. de Valle Arriba 240 m² | Clnas. de Valle Arriba 214 m² | La Alameda 165 m² | La Alameda 146 m² |
| . | . | . | . |
Lomas de La Alameda 120 m² | Santa Fe Sur 134 m² | Valle Arriba 190 m² | Santa Ines 67 m² |
| . | . | . | . |
Clnas. de Valle Arriba 442 m² | Clnas. de Valle Arriba 238 m² | Santa Fe Norte 130 m² | Santa Ines 125 m² |
| . | . | . | . |
Santa Fe Norte 129 m² | Santa Fe Norte 240 m² | Santa Fe 64 m² | Santa Fe 54 m² |
| . | . | . | . |
Santa Fe 102 m² | Santa Fe 64 m² | Cumbres de Curumo 170 m² | Santa Fe 130 m² |
| . | . | . | . |
Clnas. de Valle Arriba 265 m² | Clnas. de Valle Arriba 152 m² | Clnas. de Valle Arriba 265 m² | Clnas. de Valle Arriba 345 m² |
| . | . | . | . |
Santa Ines 117 m² | Santa Fe Sur 103 m² | Santa Fe 130 m² | Santa Fe Norte 150 m² |
| . | . | . | . |
Cumbres de Curumo 260 m² | Valle Arriba 60 m² | Clnas. de Valle Arriba 230 m² | Santa Fe Norte 164 m² |
| . | . | . | . |
Cumbres de Curumo 175 m² | Clnas. de Valle Arriba 717 m² | Clnas. de Valle Arriba 194 m² | Santa Fe 117.5 m² |
| . | . | . | . |
Santa Ines 135 m² | Santa Fe 62 m² | La Alameda 98 m² | Santa Fe Norte 116 m² |
| . | . | . | . |
Santa Ines 180 m² | Lomas de La Alameda 160 m² | Santa Fe Sur 130 m² | Clnas. de Valle Arriba 270 m² |
| . | . | . | . |
Santa Fe 175 m² | Santa Fe 112 m² | Santa Fe 256 m² | Cumbres de Curumo 124 m² |
| . | . | . | . |
Valle Arriba 178 m² | Santa Fe 64 m²
 | Santa Fe 95 m²
 | Santa Fe Norte 98 m²
 |
| . | . | . | . |
Clnas. de Valle Arriba 63 m²
 | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| | | | |
| | | | |
| | | | |