| | | | |
Pdos. del Este 500 m² | Prados del Este 600 m² | Prados del Este 430 m² | Tzas. del Club Hipico 500 m² |
| . | . | . | . |
Tzas. del Club Hipico 600 m² | Prados del Este 700 m² | Tzas. del Club Hipico 280 m² | El Peñon 1280 m² |
| . | . | . | . |
Tzas. del Club Hipico 322 m² | Club Hipico 480 m² | Prados del Este 1100 m² | Prados del Este 570 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 500 m² | Tzas. del Club Hipico 450 m² | Lomas del Club Hipico 690 m² | Alto Prado 380 m² |
| . | . | . | . |
Alto Prado 500 m² | Lomas de Pdos. del E. 430 m² | Prados del Este 550 m² | Prados del Este 500 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 600 m² | El Peñon 630 m² | Prados del Este 400 m² | Prados del Este 600 m² |
| . | . | . | . |
Los Campitos 1280 m² | El Peñon 600 m² | Prados del Este 470 m² | Tzas. del Club Hipico 280 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 500 m² | Prados del Este 700 m² | Alto Prado 290 m² | Tzas. del Club Hípico 410 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 330 m² | Alto Prado 370 m² | Los Campitos 700 m² | Alto Prado 360 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 600 m² | Prados del Este 650 m² | El Peñon 400 m² | Prados del Este 450 m² |
| . | . | . | . |
Alto Prado 250 m² | Prados del Este 640 m² | Prados del Este 750 m² | Alto Prado 200 m² |
| . | . | . | . |
El Peñon 600 m² | Prados del Este 600 m² | Alto Prado 306 m² | El Peñon 450 m² |
| . | . | . | . |
Los Campitos 350 m² | Tzas. del Club Hipico 429 m² | Alto Prado 250 m² | Prados del Este 600 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 700 m² | Prados del Este 700 m² | Lomas de Pdos. del E. 300 m² | Alto Prado 300 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 950 m² | Prados del Este 550 m² | Prados del Este 1000 m² | El Peñon 600 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 400 m² | Los Campitos 511.3 m² | Los Campitos 1000 m² | Alto Prado 300 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 550 m² | Prados del Este 600 m² | Club Hipico 280 m² | Lomas de Alto Prado 400 m² |
| . | . | . | . |
Alto Prado 250 m² | Prados del Este 420 m² | Prados del Este 500 m² | Prados del Este 339 m² |
| . | . | . | . |
Tzas. del Club Hipico 420 m² | Lomas de Pdos. del E. 400 m² | Alto Prado 410 m² | Tzas. del Club Hipico 350 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 600 m² | Alto Prado 247 m² | Tzas. del Club Hipico 300 m² | Prados del Este 300 m² |
| . | . | . | . |
El Peñon 800 m² | Prados del Este 700 m² | Prados del Este 540 m² | Tzas. del Club Hipico 500 m² |
| . | . | . | . |
Prados del Este 400 m²
 | Prados del Este 600 m²
 | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| | | | |
| | | | |
| | | | |